浙江省人民醫院畢節醫院關于放射科設備一批的市場詢價公告
根據工作需要,采購單位擬采購一批放射科設備,現對該批設備進行公開市場詢價調研,歡迎各單位參加調研。相關內容如下:
一、詢價內容
詳見附件。
二、報名人資格要求
具備有獨立承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織。
三、報價資料要求
1、按附件格式填寫相關信息及報價信息,若有彩頁請在最后附上產品彩頁。(需同時提交可編輯文檔以及打印紙質版加蓋單位公章的電子掃描件)
2、所有資料(除產品彩頁)均需加蓋公章。
四、資料遞交方式
1、只需遞交電子版材料,發送至電子郵箱:198792731@qq.com。
2、郵件名稱格式為:放射科詢價資料+公司名稱+聯系人+聯系方式。
3、詳細信息咨詢:謝工 0857-8269056/18608514037
五、報價材料遞交截止時間:2024年6月23日17:00
六、其他有關事項
1、醫院收到報價材料后會對報價單位的資料進行整理對比,為下一步決策提供參考,歡迎符合資格條件的供應商、廠商參與調研,僅接受電子版材料(PDF格式,附件請提交word版)。
2、鄭重提示:該市場調研并非采購行為,各單位提供的相關產品信息僅用于提高本單位對該產品的認知,不作為本單位采購行為的任何承諾。
3、各單位應嚴格遵守誠信、廉潔紀律,否則取消資格并列入院方供應商黑名單,有違法行為的將移交司法機關處理。
附件:
報價單
序號 | 設備名稱 | 數量 | 是否為進口設備 | 備注 |
1 | 3.0t磁共振及其配套設施與服務 | 1 |
|
|
總價(元) | 小寫: | |||
大寫: |
表一:設備參數匯總清單(填表規則請見最后方說明)
序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 3.0t磁共振及其配套設施與服務 | 套 | 1 |
|
設備需求
浙江省人民醫院畢節醫院
廣惠路院區放射科3.0T磁共振技術參數
序號 | 技術和性能參數名稱 | 參數和性能要求 |
1 | 磁體系統 | 具備 |
★1.1 | 磁場強度 | 3.0T |
1.2 | 中心共振頻率 | ≥127MHz |
1.3 | 應用類型 | 全身通用型 |
1.4 | 磁場類型 | 超導 |
1.5 | 屏蔽方式 | 主動屏蔽+抗外界干擾屏蔽 |
1.6 | 勻場方式 | 主動勻場+被動勻場+動態勻場 |
1.7 | 超導勻場 | 提供 |
1.8 | 病人個性化勻場 | 提供 |
1.9 | 高級高序勻場 | 提供 |
1.10 | 自動勻場時間(3D) | ≤5秒 |
★1.11 | 磁體長度(不含外殼) | ≥172cm |
★1.12 | 磁體內徑(患者檢查孔道內徑)大小 | ≥70cm |
★1.13 | 磁體重量(含液氦) | ≥6000Kg |
1.14 | 磁場穩定度 | ≤0.1ppm/h |
1.15 | 磁場均勻度 | V-RMS測量法 |
★1.15.1 | 40cmDSV | ≤0.25ppm |
1.15.2 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |
1.15.3 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |
1.15.4 | 10cmDSV | ≤0.005ppm |
1.16 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
1.17 | 5高斯磁力線軸向范圍: | ≤5.2m*2.8m |
1.18 | 液氦腔容量 | ≥1600L |
2 | 梯度系統 | 具備 |
2.1 | 梯度線圈冷卻方式 | 中空內冷式 |
2.2 | 梯度場強 | ≥45mT/m |
2.3 | 梯度場強切換率 | ≥200mT/m/s |
2.4 | 最大單軸梯度場強和最大單軸梯度切換率在同一序列中可同時達到 | 具備 |
2.5 | 工作周期 | 100% |
2.6 | 梯度控制系統 | 全數字實時發射接收,DST三軸獨立環繞控制 |
2.7 | 梯度工作方式 | 非共振 |
2.8 | 梯度放大器冷卻方式 | 水冷 |
3 | 病人床與環境調節系統 | 具備 |
3.1 | 掃描床最低高度 | ≤52cm |
3.2 | 垂直運動時掃描床最大承受重量 | ≥250kg |
3.3 | 掃描床水平運動最大速度 | ≥250mm/sec |
3.4 | 智能觸控病人定位系統 | 具備 |
3.5 | 一鍵定位,無需激光燈 | 具備 |
3.6 | 床旁掃描操控系統 | 具備 |
3.7 | 床旁觸控式液晶顯示屏 | 具備,雙側各一塊 |
3.8 | 磁體液晶顯示系統 | 具備 |
3.9 | 掃描床自動步進 | 具備 |
3.10 | 足先進掃描模式 | 具備 |
3.11 | 病人通道環境 | 照明、通風、通話 |
3.12 | 機架正面的兩側均有床旁操作按鈕,可控制掃描床的運動和掃描。 | 具備 |
4 | 射頻系統 | 具備 |
4.1 | 光纖射頻技術 | 具備 |
★4.2 | 獨立射頻放大器數量 | ≥2個 |
★4.3 | 射頻最大功率 | ≤36KW |
★4.4 | 獨立主機射頻通道數(非無限通道) | ≥33 |
4.5 | 射頻噪音水平 | ≤0.5dB |
4.6 | 射頻激發線圈驅動點數 | ≥8點 |
4.7 | 每個通道皆有一一對應的模數轉換器 | 具備 |
4.8 | 每個線圈皆有數字化快速采樣系統(DMS) | 具備 |
4.9 | 所有線圈免調諧 | 均具備相控陣線圈技術 |
★4.10 | 發射帶寬 | ≥1000KHz |
4.11 | 每通道同時并行采樣接收帶寬 | ≥1MHz |
4.12 | 采樣速度 | ≥3.3GB/s |
4.13 | 并行采集技術平臺 | 具備 |
4.14 | 必須具備線圈: | 具備 |
4.14.1 | 頭頸聯合相控陣線圈 | 具備 |
4.14.2 | 腹部相控陣線圈 | 具備 |
4.14.3 | 全脊柱相控陣線圈 | 具備 |
4.14.4 | 高清關節通用柔性線圈 | 具備 |
4.14.7 | 正交發射/接收專用體線圈 | 具備 |
4.14.8 | 乳腺線圈 | 具備 |
5 | 靜音平臺 | 具備 |
5.1 | 靜音技術 | 提供 |
5.2 | 可實現TE時間等于0 | 提供 |
5.3 | 可以應用于血管成像,關節成像等部位 | 提供 |
6 | 計算機系統 | 具備 |
6.1 | 操作系統 | Linux或windows系統 |
6.2 | 主CPU主頻 | ≥3.5 GHZ |
6.3 | 主CPU個數 | ≥4個 |
6.4 | 主內存 | ≥32GB |
6.5 | 最大重建矩陣 | ≥1024×1024 |
★6.6 | 重建速度(請附Data Sheet證明) | ≥62000幅/秒(2D傅立葉變換,256×256矩陣,100% FOV,100%數據重建) |
6.7 | 陣列處理器內存 | ≥96GB |
6.8 | 系統硬盤容量 | ≥800GB |
6.9 | DVD-RW光盤刻錄機 | 提供,一體化DVD-RW刻錄光驅,并能回讀主系統(雙向存儲) |
6.10 | 同步掃描和創建功能 | 實時顯示 |
6.11 | 顯示器 | ≥24英寸彩色LCD液晶顯示 |
6.13 | 顯示圖像分辨率 | ≥1920×1200 |
6.14 | 實時MIP | 具備 |
6.15 | 實時MPR | 具備 |
6.16 | 三維表面重建技術SSD | 具備 |
6.17 | 自由感興趣區MIP重建 | 具備 |
6.18 | 圖像減影,電影回放 | 具備 |
6.19 | 實時互動多平面重建 | 具備 |
6.20 | 動態定量分析軟件: | 有(t-test,ADC-map,T1,T2 值的計算,減影、疊加,時間信號曲線,時間峰值等)。 |
6.21 | 實時心電波形顯示 | 具備 |
6.22 | 實時呼吸、脈搏波形顯示 | 具備 |
7 | 后處理接口 | 具備 |
7.1 | 軟件控制照相技術 | 具備 |
7.2 | DICOM3.0接口與RIS/PACS多功能網絡連接(包括打印、傳輸、接收、存儲、查詢、Worklist等功能) | 具備 |
7.3 | 標準激光相機DICOM3.0數字接口 | 具備 |
7.4 | 主機向PC機傳輸圖像數據功能 | 具備 |
8 | 掃描參數 | 具備 |
8.1 | 最大FOV | ≥50cm |
8.2 | 最小FOV | ≤5mm |
★8.3 | 二維最薄掃描層厚 | ≤0.1mm |
★8.4 | 三維最薄掃描層厚 | ≤0.05mm |
8.5 | 最大采集矩陣 | ≥1024×1024 |
8.6 | EPI最短TR時間(128×128矩陣) | ≤2.5ms |
8.7 | EPI最短TE時間(128×128矩陣) | ≤0.9ms |
★8.8 | EPI最短TR時間(256×256矩陣) | ≤3.5ms |
★8.9 | EPI最短TE時間(256×256矩陣) | ≤1.3ms |
8.10 | 2D快速自旋回波最短TR(256×256矩陣) | ≤3.9ms |
8.11 | 2D快速自旋回波最短TE(256×256矩陣) | ≤2.0ms |
8.12 | 采集彌散加權系數B值 | ≥10,000s/mm2 |
9 | 掃描技術與序列 | 具備 |
9.1 | 自旋回波序列,包括: | 具備 |
9.1.1 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 具備 |
9.1.2 | 組織馳豫時間測量SE | 具備 |
9.1.3 | 單次激發快速自旋回波序列 | 具備 |
9.1.4 | 多次激發快速自旋回波序列 | 具備 |
9.1.5 | 快速恢復快速自旋回波 | 具備 |
9.2 | 可選擇角度的SE | 具備 |
9.3 | 反轉恢復序列 | 具備 |
9.4 | 脂肪抑制序列 | 具備 |
9.5 | 頻譜特異式大范圍脂肪抑制 | 具備 |
9.6 | 快速自由水抑制序列, 包括 | 具備 |
9.6.1 | 快速自由水抑制序列T1W成像技術 | 具備 |
9.6.2 | 快速自由水抑制序列T2W成像技術 | 具備 |
9.7 | 快速反轉恢復序列(脂肪、水抑制) | 具備 |
9.8 | 單次激發快速反轉恢復序列 | 具備 |
9.9 | 單獨灰質或白質成像序列 | 具備 |
9.10 | 梯度回波序列(2D/3D) | 具備 |
9.10.1 | 亞秒T1加權技術 | 具備 |
9.10.2 | 亞秒T2加權技術 | 具備 |
9.10.3 | 流動補償技術 | 具備 |
9.11 | 快速穩態進動梯度回波 | 具備 |
9.12 | 超快速場回波序列 | 具備 |
9.13 | 多層快速動態成像 | 具備 |
9.14 | 鎖孔成像技術 | 具備 |
9.15 | 三維成像 | 具備 |
9.16 | 多塊三維 | 具備 |
9.17 | 多疊三維 | 具備 |
9.18 | 智能化K空間快門成像 | 具備 |
9.19 | 磁化轉移對比 | 具備 |
9.20 | 單次激發EPI技術 | 具備 |
9.21 | 多次激發EPI技術 | 具備 |
9.22 | 2D/3D流入法血管造影 | 具備 |
9.23 | 快速流入法血管造影 | 具備 |
9.24 | 快速3D增強MRA | 具備 |
9.25 | 傾角優化非飽和激發技術 | 具備 |
9.26 | 2D/3D相位對比血管造影 | 具備 |
9.27 | 快速相位對比血管造影 | 具備 |
9.28 | 偽影消除技術,包括 | 具備 |
9.28.1 | 恒定信號技術 | 具備 |
9.28.2 | 流動校正梯度波形技術 | 具備 |
9.28.3 | 區域飽和技術 | 具備 |
9.28.4 | 卷積偽影去除技術 | 具備 |
9.28.5 | 周邊脈動觸發技術 | 具備 |
9.28.6 | 呼吸觸發技術 | 具備 |
9.28.7 | 智能偽影消除技術 | 具備 |
9.28.8 | 減少呼吸運動偽影不增加掃描時間技術 | 具備 |
9.28.9 | 其它偽影消除技術 | 具備 |
9.29 | 節時技術, 包括: | 具備 |
9.29.1 | 半掃描技術 | 具備 |
9.29.2 | 部分掃描采集技術 | 具備 |
9.29.3 | 矩形視野采集技術 | 具備 |
9.29.4 | 三維重疊連續采集技術 | 具備 |
9.29.5 | 預備相位極小化掃描技術 | 具備 |
9.30 | 神經系統成像技術 包括 | 具備 |
9.30.1 | 高分辨解剖成像 | 具備 |
9.30.2 | 脊髓成像 | 具備 |
9.30.3 | 腦脊液抑制技術 | 具備 |
9.30.4 | 脂肪抑制 | 具備 |
9.30.5 | 灰白質成像 | 具備 |
9.31 | 普通彌散成像技術,包括: | 具備 |
9.31.1 | 單次激發EPI | 具備 |
9.31.2 | 多次激發EPI | 具備 |
9.31.3 | 各向同性采集 | 具備 |
9.31.4 | 各向異性采集 | 具備 |
9.31.5 | 一次掃描完成三彌散方向采集 | 具備 |
9.31.6 | 自選回波EPI | 具備 |
9.31.7 | 梯度回波EPI | 具備 |
9.31.8 | 反轉EPI | 具備 |
9.32 | 特殊彌散成像技術,包括: | 具備 |
9.32.1 | ADC成像 | 具備 |
9.32.2 | 指數化表觀彌散系數圖(eADC MAP) | 具備 |
9.33 | 腦灌注成像技術,包括 | 具備 |
9.33.1 | 計算血流圖(rCBV圖) | 具備 |
9.33.2 | 平均通過時間(MTT) | 具備 |
9.33.3 | 到達峰值時間(TTP) | 具備 |
9.33.4 | 負積分圖(局部腦血容量) | 具備 |
9.33.5 | 檢索圖(局部腦血容量) | 具備 |
9.33.6 | 彩色灌注分析軟件 | 具備 |
9.33.7 | 具備線上計算血流動態圖 | 具備 |
9.34 | 腦功能成像fMRI | 具備 |
9.35 | 皮層激發研究(BOLD) | 具備 |
9.36 | 彌散張量成像(DTI) | 具備 |
9.36.1 | 彌散張量成像(DTI)的彌散方向數 | ≥150 |
9.36.2 | 彌散張量成像(DTI)的彌散方向數 | 彌散張量方向個數可以連續選擇 |
9.36.3 | 三維白質纖維束追蹤 | 具備 |
9.37 | 心血管成像技術,包括: | 具備 |
9.37.1 | 2D/3D時飛法技術 | 具備 |
9.37.2 | 連續多層3D時飛法技術 | 具備 |
9.37.3 | 門控2D血管技術 | 具備 |
9.37.4 | 2D/3D相位對比法技術 | 具備 |
9.37.5 | 相位對比MRA技術 | 具備 |
9.37.6 | 增強對比MRA技術 | 具備 |
9.37.7 | TONE+MTC | 具備 |
9.37.8 | 血管選擇技術(動靜脈分離) | 具備 |
9.37.9 | 超快速血管成像技術 | 具備 |
9.37.9.1 | 動態血管成像 | 具備 |
9.37.9.2 | 全身血管成像 | 具備 |
9.37.10 | 可變反轉角射頻技術 | 具備 |
9.37.11 | 最大強度投影技術 | 具備 |
9.37.12 | 多層面重建技術 | 具備 |
9.37.13 | 3D多層重疊成像技術 | 具備 |
9.37.14 | 智能化實時透視造影劑追蹤血管成像技術 | 具備 |
9.37.15 | 智能化自動移床造影劑跟蹤技術 | 具備 |
9.37.16 | 實時交互式血管成像 | 具備 |
9.37.17 | 流量定量分析技術 | 具備 |
9.37.18 | 區域飽和技術 | 具備 |
9.37.19 | 心臟成像白血技術 | 具備 |
9.37.20 | 心臟成像黑血技術 | 具備 |
9.37.21 | 首過及延遲法心肌灌注 | 具備 |
9.37.22 | 提供全身血管成像技術及圖像 | 具備 |
9.37.23 | 心電門控 | 具備 |
9.37.24 | 呼吸門控 | 具備 |
9.37.25 | 外周門控 | 具備 |
9.37.26 | 呼吸補償 | 具備 |
9.37.27 | 流動補償 | 具備 |
9.37.28 | 三維定位系統 | 具備 |
9.37.29 | 頻率編碼方向擴大采集 | 具備 |
9.37.30 | 相位編碼方向擴大采集 | 具備 |
9.37.31 | 飽和帶數目 | ≥6 |
9.37.32 | 脂肪飽和技術 | 具備 |
9.37.33 | 水飽和技術 | 具備 |
9.37.34 | 水激發技術 | 具備 |
9.37.35 | 梯度/相位重組回放血管成像 | 具備 |
9.37.36 | 外周血管成像技術 | 具備 |
9.37.37 | 體部血管成像技術 | 具備 |
9.37.38 | 磁化對比血管成像技術 | 具備 |
9.38 | 體部成像技術包括 |
|
9.38.1 | 腹部檢查技術 | 具備 |
9.38.2 | 盆腔檢查技術 | 具備 |
9.38.3 | MR結腸造影技術 | 具備 |
9.38.4 | MR胰膽管造影技術 | 具備 |
9.38.5 | 動態腎臟成像 | 具備 |
9.38.6 | MR尿路造影技術 | 具備 |
9.38.7 | 肝臟動態增強成像 | 具備 |
9.38.8 | 肝臟灌注成像 | 具備 |
9.38.9 | 肝臟彌散成像 | 具備 |
9.38.10 | 腎臟灌注成像 | 具備 |
9.38.11 | 腎臟彌散成像 | 具備 |
9.39 | 四肢及關節成像技術 | 具備 |
9.40 | 并行采集技術成像 | 具備 |
9.40.1 | 并行采集加速因子 | ≥4 |
9.40.2 | 并行采集技術成像可與現有任何快速成像技術和并使用(如FSE, EPI, FGE) | 具備 |
9.40.3 | 并行采集技術成像可與B-FFE, FIESTA, TRUR-FISP序列和并使用 | 具備 |
9.40.4 | 并行采集技術成像可與3D TOF血管成像技術結合使用 | 具備 |
9.40.5 | 并行采集技術成像可與實時動態勻場技術結合使用 | 具備 |
9.40.6 | 并行采集時重建技術 | 具備 |
9.41 | 其他成像技術,包括 | 具備 |
9.41.1 | 三維定位系統 | 具備 |
9.41.2 | 掃描暫停 | 具備 |
9.41.3 | 可變帶寬技術 | 具備 |
9.41.4 | 優化帶寬技術 | 具備 |
9.41.5 | 腹部優化成像技術 | 具備 |
9.41.6 | 腹部3D容積多期動態增強脂肪抑制技術 | 具備 |
9.41.7 | 預飽和技術 | 具備 |
9.41.8 | 優化反轉角度技術 | 具備 |
9.41.9 | 表面線圈密度校正成像技術 | 具備 |
9.41.10 | 智能化照相成像技術 | 具備 |
9.41.11 | 并行采集技術 | 具備 |
9.41.12 | 同相位/反相位成像 | 具備 |
9.41.13 | 快速射頻干擾梯度回波 | 具備 |
9.41.14 | 3D屏氣高分辨率水成像 | 具備 |
9.41.15 | 自由呼吸的三維高分辨率MR水成像 | 具備 |
9.41.16 | 輸尿管水成像 | 具備 |
9.41.17 | 腮腺管水成像 | 具備 |
9.41.18 | 脊髓水成像 | 具備 |
9.41.19 | 預掃描技術 | 具備 |
9.41.20 | 信噪比顯示功能 | 具備 |
9.41.21 | 預飽和技術 | 具備 |
9.42 | 特殊K空間填充技術 | 具備 |
9.42.1 | 特殊K空間填充偽影校正技術 | 可校正患者運動偽影 |
9.42.2 | 特殊K空間填充偽影校正技術 | 可校正金屬偽影 |
9.42.3 | 特殊K空間填充偽影校正技術 | 可校正磁敏感偽影 |
9.43 | 單次掃描四種對比度成像 | 具備 |
9.44 | 不打藥全腦灌注成像 | 具備 |
9.45 | 壓縮感知成像技術 | 具備 |
10 | 高級獨立后處理工作站 | 具備 |
10.1 | 原廠工作站 | 具備 |
10.2 | 腦灌注成像后處理軟件 | 具備 |
10.3 | DTI成像后處理軟件 | 具備 |
10.4 | CD-ROM或DVD-RW驅動器 | 具備 |
10.5 | 多種方式顯示和圖像處理 | 具備 |
10.6 | 三維后處理軟件(SSD MIP MPR等) | 具備 |
10.7 | 實時三維圖像 | 具備 |
10.8 | 血管成像軟件 | 具備 |
10.9 | 內窺鏡成像軟件 | 具備 |
10.10 | 高級神經后處理功能軟件包,包括: | 具備 |
10.10.1 | 彌散成像后處理 | 具備 |
10.10.2 | 皮層功能區分析軟件包 | 具備 |
10.10.3 | 動態EPI | 具備 |
10.10.4 | 包括參數圖,動態圖像的量化分析 | 具備 |
10.10.5 | 彌散成像的表觀彌散系數圖 | 具備 |
10.10.6 | 彌散張力(DTI)成像后處理軟件包 | 包括部分各向異性圖RA和相對各向異性圖FA。同時可獲得下列圖:ADC,eADC,容積比例圖,各向異性圖,平均彌散系數,表觀彌散系數,容積彌散系數和量級彌散系數。 |
10.11 | DICOM圖像轉換成JPG格式 | 具備 |
10.12 | 圖像融合 | 具備 |
10.13 | 病人數據庫 | 具備 |
配套:(一). 6MP醫用彩色融合顯示系統 (2臺)
1、屏幕尺寸:≥30.4英寸;
2、分辨率:六百萬象素,橫屏:3280x2048;
3、最大亮度:≥1050cd/m2;
▲4、校正亮度:恒定于600cd/m2,保證質保期內顯示亮度恒定不變,提供官方證明材料;
5、暗室對比度:≥2000:1;
6、響應時間:≤18ms;
▲7、具備QA Web質控軟件,具備在線以和本地DICOM輸出測量及自動校準,投標時提供官方彩頁;
8、視頻輸入信號:DVI-D雙鏈路≥2,DP端口≥2,USB接口:USB2.0上行≥1,USB3.0下行≥3;
▲9、亮度調整:顯示器在同一顯示曲線模式下可根據臨床要求進行亮度增減的調整,調整精度≤±10cd/㎡;提供顯示器亮度調節界面演示照片,同時作為驗收條件之一;
▲10、內置功能:鼠標在跨越不同分辨率的多個顯示器間,保證水平移動不跳幀;在閱片時針對某一區域可放大、反色顯示,形成一個高對比度、高亮度的觀察區域,此區域符合DICOM標準;
11、顯卡要求:配備跟顯示器同品牌醫用專業顯卡,顯卡內存≥4GB,內存帶寬≥95GB/s,最大功率≤50W,提供顯卡官方彩頁;
12、售后服務:完善的售后服務,原廠五年質保,質保期顯示器亮度恒定于600cd/m2;
認證:具備FDA 510(K),ISO 13485等專業醫療設備生產及管理認證; CE、UL60950、CB認證;中國CCC強制安全認證;符合發達國家及地區相關準入制要求標準;
(二). 磁共振高壓注射器
(三)、提供醫生診斷報告工作站1套;
(四)、提供原廠后處理工作站1套;
(五)、提供除顫儀1套(最大能量 300J),監護儀1臺;
(六)、提供操作臺桌椅;
(七)、開通PACS、HIS系統接口;
(八)、配套機房裝修及磁屏蔽,輻射安全許可證及放射診療許可證辦證。
(九)、精密空調1套。